設備情報
機械系
NC油圧ベンダー 175ton 3100mm | 1台 | |
NC油圧シャーリング(SS材0.5t~6.5t、SUS材0.5t~4.0t) 3100mm | 1台 | |
セットプレス 30ton | 1台 | |
精密メタル切断機 φ370 | 1台 | |
フライス | ||
旋盤 | ||
コンタ―マシン | ||
200V ボール盤、タッピングボール盤 | ||
100V ボール盤 | ||
半自動溶接機(300A フルデジタル、インバーター) | ||
TIG溶接機(350A フルデジタル、インバーター) | ||
エアープラズマ切断機(60A、30A) | ||
ガス管ねじ切機(80A、50A、40A) | ||
ウェルダー(3相 200V、単相 200V) | ||
スケーラー(ステンレス溶接ヤケ取り器) | ||
クレーン 2.9ton吊×2台 | ||
ローリングタワー | ||
CAD(2D・3D) |
車両系
4tonユニック車(ワイドキャブ、2.9ton吊 6段ブーム) | 1台 | |
3tonユニック車(ワイドキャブ、2.9ton吊 4段ブーム) | 1台 | |
軽トラック | 1台 | |
カニクレーン(2.52ton吊 5段ブーム) | 1台 | |
3tonハイマストフォークリフト | 1台 | |
2.5tonフォークリフト | 1台 | |
0.9tonフォークリフト | 1台 | |
高所作業車 自走式 6m | 2台 | |
高所作業車 自走式 4m | 2台 |
![]() |
![]() |
![]() |